Na rota de Salvador, BA até Aracaju, SE (aproximadamente 318 km), encontramos 26 postos de gasolina comum próximos ao caminho, com preços oficiais da ANP. O mais barato no trajeto é VIBRA em Salvador/BA, a R$ 6,33/litro. Escolher o posto certo na estrada pode economizar dezenas de reais num tanque cheio.
| # | Posto | Cidade | Bandeira | Preço | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIBRA | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,33/L | 0,61 km |
| 2 | Posto Budião | Salvador/BA | RAIZEN | R$ 6,33/L | 1,79 km |
| 3 | RAIZEN | Salvador/BA | RAIZEN | R$ 6,39/L | 0,14 km |
| 4 | IPIRANGA | Salvador/BA | IPIRANGA | R$ 6,33/L | 2,13 km |
| 5 | VIBRA | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,39/L | 1,20 km |
| 6 | Posto Flamingo | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,39/L | 1,27 km |
| 7 | VIBRA | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,39/L | 1,75 km |
| 8 | Posto Cidade Jardim | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,38/L | 2,29 km |
| 9 | Posto Felicci | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,39/L | 2,64 km |
| 10 | BRANCA | Salvador/BA | BRANCA | R$ 6,33/L | 1,98 km |
| 11 | Posto Casagrande | Salvador/BA | BRANCA | R$ 6,33/L | 2,01 km |
| 12 | Posto Senhor do Bonfim | Salvador/BA | VIBRA | R$ 6,79/L | 2,69 km |
| 13 | Posto São Paulo | Aracaju/SE | VIBRA | R$ 6,92/L | 2,19 km |
| 14 | RAIZEN | Nossa Senhora do Socorro/SE | RAIZEN | R$ 7,00/L | 0,13 km |
| 15 | VIBRA | Aracaju/SE | VIBRA | R$ 6,99/L | 1,29 km |
Numa viagem de Salvador, BA a Aracaju, SE, o preço da gasolina varia bastante entre os postos ao longo da rodovia. Vale planejar a parada: um posto poucos quilômetros fora do trajeto pode compensar se o preço for menor. Priorize também bandeiras certificadas, que garantem a procedência do combustível. Use a ferramenta interativa para ajustar o raio de desvio e ver o mapa completo da rota.
Buscar outra rota · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.