Preço da gasolina em Santa Catarina (SC)
Panorama de preços em Santa Catarina
Em Santa Catarina (SC), o preço médio da gasolina comum é de R$6,51/litro, variando de R$5,93 (cidade mais barata) a R$6,99 (cidade mais cara). Esses dados cobrem 16 municípios pesquisados pela ANP no estado.
A cidade com gasolina mais barata de Santa Catarina é Tubarao, com média de R$6,21/litro. A mais cara é Florianopolis, com R$6,71/litro — uma diferença de R$0,50/litro entre os extremos do estado. Essa variação reflete diferenças logísticas, competição entre postos e tributação local.
O etanol hidratado tem preço médio de R$4,63/litro em Santa Catarina, correspondendo a 71% do preço da gasolina. Em média no estado, a gasolina é a opção mais econômica por quilômetro para veículos flex. A relação pode variar bastante entre cidades, por isso vale verificar os preços na sua cidade antes de abastecer.
Os preços são coletados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em postos de todo Santa Catarina. Clique no nome de qualquer cidade na tabela abaixo para ver o histórico de preços, comparar com a média regional e identificar os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Tubarao | R$ 6,207 | R$ 6,050 | R$ 6,580 |
| Xanxere | R$ 6,245 | R$ 5,950 | R$ 6,580 |
| Brusque | R$ 6,327 | R$ 6,190 | R$ 6,490 |
| Joinville | R$ 6,358 | R$ 5,930 | R$ 6,490 |
| Ararangua | R$ 6,463 | R$ 6,290 | R$ 6,790 |
| Chapeco | R$ 6,464 | R$ 6,390 | R$ 6,940 |
| Criciuma | R$ 6,544 | R$ 6,190 | R$ 6,590 |
| Cacador | R$ 6,553 | R$ 6,390 | R$ 6,990 |
| Itajai | R$ 6,566 | R$ 6,190 | R$ 6,690 |
| Mafra | R$ 6,580 | R$ 6,570 | R$ 6,590 |
| Blumenau | R$ 6,582 | R$ 6,220 | R$ 6,790 |
| Laguna | R$ 6,614 | R$ 6,050 | R$ 6,990 |
| Videira | R$ 6,620 | R$ 6,580 | R$ 6,700 |
| Concordia | R$ 6,630 | R$ 6,440 | R$ 6,780 |
| Sao Jose | R$ 6,666 | R$ 6,640 | R$ 6,790 |
| Florianopolis | R$ 6,705 | R$ 6,390 | R$ 6,890 |
Compare com a média nacional da gasolina · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Preços coletados semanalmente em postos de todo o estado.